根據(jù)河南省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于公布2019年度河南省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單》的通知,南陽漢冶特鋼有限公司列入本年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。根據(jù)通知要求,現(xiàn)對(duì)企業(yè)信息及污染物排放情況等信息進(jìn)行公開,公開內(nèi)容如下:
一、企業(yè)基本信息
(1)企業(yè)名稱:南陽漢冶特鋼有限公司
(2)法人代表:許少普
(3)企業(yè)所在地址:河南省南陽市西峽縣回車鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
二、企業(yè)排污情況
(1)排放污染物名稱:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物
(2)排放方式:有組織、無組織
(3)排放濃度:見表1
表1 項(xiàng)目排放濃度
序號(hào) | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 污染物類型 | 排放濃度(mg/m3) | 備注 |
1 | DA001 | 南廠原料Y1袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物5.61 |
|
2 | DA002 | 南廠原料振篩袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物5.94 |
|
3 | DA003 | 南廠原料K3袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物3.22 |
|
4 | DA004 | 130t/h燃煤氣蒸汽鍋爐袋式除塵 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物,林格曼黑度,汞及其化合物 | / | 鍋爐已停用 |
5 | DA005 | 石灰窯上料袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物2.72 |
|
6 | DA006 | 3#石灰窯袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物17.20 |
|
7 | DA007 | 1#軋鋼加熱爐排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物7.88、二氧化硫28、氮氧化物87.95 |
|
8 | DA008 | 2#軋鋼加熱爐排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物12.70、二氧化硫57、氮氧化物50.25 |
|
9 | DA009 | 1#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物5.94、二氧化硫20、氮氧化物49.49 |
|
10 | DA010 | 2#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物1.99、二氧化硫25、氮氧化物45.60 |
|
11 | DA011 | 3#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物12.30、二氧化硫107、氮氧化物63.66 |
|
12 | DA012 | 北廠原料上料袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物5.98 |
|
13 | DA013 | 2#高爐礦槽袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物7.50 |
|
14 | DA014 | 1#2#高爐出鐵場袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物12.30 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
15 | DA015 | 1#2#高爐熱風(fēng)爐排放口 | 顆粒物,二氧化硫,氮氧化物 | 顆粒物10.50、二氧化硫57、氮氧化物130.19 |
|
16 | DA016 | 1#2#高爐噴煤站袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物3.32 |
|
17 | DA017 | 3#高爐礦槽袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物4.71 |
|
18 | DA018 | 3#高爐出鐵場袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物11.8 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
19 | DA019 | 3#高爐熱風(fēng)爐排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物10.72、二氧化硫48.6 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
20 | DA020 | 3#高爐噴煤站袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物5.06 |
|
21 | DA021 | 2#轉(zhuǎn)爐一次除塵 | 顆粒物 | 顆粒物25.70 |
|
22 | DA022 | 煉鋼二次袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物11.8 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
23 | DA023 | 3#轉(zhuǎn)爐一次除塵 | 顆粒物 | 顆粒物24.5 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
24 | DA024 | 燒結(jié)配料靜電除塵 | 顆粒物 | 顆粒物9.60 |
|
25 | DA025 | 球團(tuán)豎爐靜電除塵/石灰石-石膏濕法脫硫排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,氟化物,顆粒物,二噁英類 | 顆粒物15.15、二氧化硫92.94、氮氧化物197.2 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
26 | DA026 | 1#高爐礦槽袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物1.90 |
|
27 | DA027 | 4#轉(zhuǎn)爐一次除塵 | 顆粒物 | 顆粒物27.30 |
|
28 | DA028 | 3#軋鋼加熱爐排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物10.80、二氧化硫54、氮氧化物148.76 |
|
29 | DA029 | 燒結(jié)整粒靜電除塵 | 顆粒物 | 顆粒物9.18 |
|
30 | DA030 | 球團(tuán)鏈板機(jī)袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物10.20 |
|
31 | DA031 | 4#軋鋼加熱爐排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物6.16、二氧化硫54、氮氧化物148.4 |
|
32 | DA032 | 燒結(jié)機(jī)頭靜電除塵/石灰石-石膏濕法脫硫排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,氟化物,顆粒物,二噁英類 | 顆粒物20.3、二氧化硫105.3、氮氧化物182.4 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
33 | DA033 | 5#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物4.33、二氧化硫48、氮氧化物95.81 |
|
34 | DA034 | 6#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物5.80、二氧化硫33、氮氧化物56.62 |
|
35 | DA035 | 燒結(jié)機(jī)尾靜電除塵 | 顆粒物 | 顆粒物13.8 | 自動(dòng)在線監(jiān)測 |
36 | DA036 | 燒結(jié)12#轉(zhuǎn)運(yùn)站袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物6.28 |
|
37 | DA037 | 4#軋鋼均熱坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,顆粒物 | 顆粒物5.69、二氧化硫93、氮氧化物40.47 |
|
38 | DA038 | 1#石灰窯袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物14.30 |
|
39 | DA039 | 2#石灰窯袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物11.10 |
|
40 | DA040 | 4#5#石灰窯袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物17.90 |
|
41 | DA041 | 6#7#石灰窯袋式除塵 | 顆粒物 | 顆粒物17.90 |
|
(4)企業(yè)污染物排放總量:見表2
表2 企業(yè)污染物排放總量
類型 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
總量 | 2898.2737噸/年 | 1744.4758噸/年 | 3199.5噸/年 |
(5)企業(yè)主要能源品種及消耗量:見表3
表3 企業(yè)主要能源品種及消耗量
類型 | 鐵礦石 | 焦炭 | 煤 | 高爐煤氣 |
消耗量 | 338.89萬噸 | 89.9萬噸 | 34.09萬噸 | 344666萬立方米 |
(6)單位產(chǎn)值能耗:1383kgce/萬元;單位產(chǎn)品能耗:553.2kgce/t鋼板